DATUM: | TILL/FRÅN TILL/FRÅN KONTO: | BELOPP (SEK): | UTGÅENDE SALDO (SEK): | ANTECKNINGAR: |
---|---|---|---|---|
2008-10-08 | INTERNET Medlemsavgifter 2008 | 70,00 | 1333,00 | medl + frivilligt bidr 30 |
2008-09-08 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 100,00 | 1263,00 | + frivilligt bidrag 80 |
2008-08-20 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 1163,00 | |
2008-08-04 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 100,00 | 1143,00 | + frivilligt bidrag 80 |
2008-08-01 | 1189880-6 Talactive APS webhotell | -135,00 | 1043,00 | webhotell |
2008-07-17 | INTERNET Medlemsavgifter 2008 | 300,00 | 1178,00 | 3 medl + frivilligt bidrag |
2008-07-14 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 100,00 | 878,00 | + frivilligt bidrag 80 |
2008-06-23 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 778,00 | |
2008-06-17 | 489 60 03-3 822163291 | -175,00 | 758,00 | Domän.se 0807-0906 |
2008-06-05 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 100,00 | 933,00 | + frivilligt bidrag 80 |
2008-05-19 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 833,00 | |
2008-05-12 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 813,00 | |
2008-04-29 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 793,00 | |
2008-04-28 | INTERNET Medlemsavgift 2008 | 20,00 | 773,00 | |
2008-01-04 | PRIS ENL SPEC | -400,00 | 753,00 | plusgirot |
Ingående saldo 071231 1.153,00