Summa utgående saldo 2009-12-31: 1,222.75 kr
Utgående saldo Payson 2009-12-31: 590 kr.
Datum | Typ | PaysonRef Från Till | Belopp | Avgift | Moms | Summa | Saldo | Valuta | Egen Referens | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-10 17:42:51 | Överföring | 2732273 | 20 | 0 | 0 | 20 | 590 | SEK | Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp! | |
2009-11-17 22:30:52 | Överföring | 2648196 | 20 | -3,6 | 0 | 16,4 | 570 | SEK | Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp! | |
2009-09-01 13:28:19 | Överföring | 2406041 | 500 | -18 | 0 | 482 | 553,6 | SEK | Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp! | |
2009-08-24 20:41:28 | Överföring | 2382541 | 40 | -4,2 | 0 | 35,8 | 71,6 | SEK | Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp! | |
2009-08-22 09:09:24 | Överföring | 2375932 | 40 | -4,2 | 0 | 35,8 | 35,8 | SEK | Medlemsavg, |
Paysonkontot öppnade 090822: ingående saldo: 0 kr
Plusgirot utgående saldo 2009-12-31 : 632,75 kr
DATUM: | TILL / FRÅN NAMN: | TILL / FRÅN KONTO: | BELOPP (SEK ): | UTGÅENDE SALDO (SEK ): | ANTECKNINGAR: |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-21 | TALK ACTIVE APS 118 98 80-6 | -156,25 | 632,75 | fakturanummer 209825, Magnus Gustavsson Ägarbyte, domänen 2007 | |
2009-11-09 | SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 | 20,00 | 789,00 | ||
2009-09-08 | SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 | 20,00 | 769,00 | ||
2009-09-07 | SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 | 20,00 | 749,00 | ||
2009-07-24 | BANKEN AB,ADM.SUPPORT RL3 85 61 81-3 | 20,00 | 729,00 | ||
2009-07-14 | TALK ACTIVE APS 118 98 80-6 | -300,00 | 709,00 | fakturanummer 351040, Magnus Gustavsson | |
2009-07-14 | SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 | 100,00 | 1009,00 | ||
2009-07-08 | SVEA EKONOMI AB REF IIS.SE 489 60 03-3 | -175,00 | 909,00 | 1349402600 domän | |
2009-06-23 | Insättning 00064009114 | 100,00 | 1.084,00 | ||
2009-06-17 | SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 | 20,00 | 984,00 | ||
2009-06-02 | BETALNING VIA PRIVATGIROT 445 28 63-6 | 20,00 | 964,00 | ||
2009-03-17 | SWEDBANK INTERNET, H 825 80 57 08-5 | 20,00 | 944,00 | ||
2009-02-04 | SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 | 20,00 | 924,00 | ||
2009-01-07 | PRIS ENL SPEC | -450,00 | 883,00 |
Plusgirot ingående saldo plusgirot 2009-01-01 : 1333,00 kr