Resultaträkning 2010 |
||||
Intäkter | ||||
Medlemskap | 2320,00 | Inkluderande tre guldmedlemskap | ||
Donationer | 5137,65 | Utöver detta fick vi ett års webhotell på binero | ||
Valsedlar | 540,00 | Medlemmar som köpt valsedlar | ||
Summa intäkter | 7997,65 | |||
Utgifter | ||||
Plusgiro | 450,00 | Årsavgift | ||
Payson | 24,80 | Transaktionsavgifter | ||
Domännamn | 200,00 | |||
Webhotell | 315,00 | |||
Valsedlar | 1090,00 | |||
Summa utgifter | 2079,80 | |||
Årets resultat | 5917,85 | |||
Balansräkning 2010 |
||||
Tillgångar | 2010-01-01 | 2010-12-13 | ||
Plusgiro, payson och kassa | 1222,75 | 7140,60 | ||
Summa tillgångar | 1222,75 | 7140,60 | ||
Skulder | 2010-01-01 | 2010-12-13 | ||
Summa skulder | 0,00 | 0,00 | ||
Summa | 1222,75 | 7140,60 |
Bokföring
Plusgirot |
|||||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 632,75 | Varav | Varav | ||||
Belopp | Medlemskap | Donation | Saldo | ||||
2010-01-07 | Plusgirokonto förening årspris 2010 | -450 | 182,75 | ||||
2010-01-18 | Medlemskap | 20 | 20 | 202,75 | |||
2010-03-22 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 702,75 | |||
2010-03-30 | Medlemskap | 40 | 40 | 742,75 | |||
2010-03-30 | Medlems köp av valsedlar | 240 | 982,75 | ||||
2010-04-08 | Medlemskap + donation | 50 | 20 | 30 | 1032,75 | ||
2010-04-13 | Medlemskap + donation | 92,65 | 20 | 72,65 | 1125,4 | ||
2010-04-30 | Köp av valsedlar | -1090 | 35,4 | ||||
2010-05-17 | Medlems köp av valsedlar | 200 | 235,4 | ||||
2010-06-08 | Domän-kostnad | -200 | 35,4 | ||||
2010-06-11 | Medlemskap | 20 | 20 | 55,4 | |||
2010-06-14 | Medlemskap + donation | 50 | 20 | 30 | 105,4 | ||
2010-07-02 | Medlemskap | 20 | 20 | 125,4 | |||
2010-07-07 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 625,4 | |||
2010-07-13 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 1125,4 | |||
2010-07-19 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | 1225,4 | ||
2010-08-09 | Talk active APS | -315 | 910,4 | ||||
2010-08-24 | Medlemskap | 20 | 20 | 930,4 | |||
2010-08-26 | Medlemskap | 20 | 20 | 950,4 | |||
2010-08-26 | Medlemskap | 20 | 20 | 970,4 | |||
2010-08-31 | Medlemskap + donation | 4635 | 20 | 4615 | 5605,4 | ||
2010-09-01 | Medlemskap | 20 | 20 | 5625,4 | |||
2010-09-10 | Medlemskap | 20 | 20 | 5645,4 | |||
2010-09-24 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | 5745,4 | ||
2010-09-27 | Medlemskap | 20 | 20 | 5765,4 | |||
2010-09-27 | Medlemskap | 20 | 20 | 5785,4 | |||
2010-09-28 | Uttag från Payson | 808,8 | 6594,2 | ||||
2010-09-28 | Medlemskap | 200 | 75 | 125 | 6794,2 | ||
2010-11-24 | Medlemskap | 100 | 75 | 25 | 6894,2 | ||
2010-12-07 | Medlemskap | 75 | 75 | 6969,2 | |||
2010-12-13 | Medlemskap | 75 | 75 | 7044,2 | |||
6411,45 | 2160 | 5057,65 | |||||
Utgående saldo 2010-12-31 | 7044,2 |
Payson |
||||||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 590 | |||||||
Varav | Varav | |||||||
Belopp | Medlemskap | Donation | Avgift | Saldo | ||||
2010-02-16 08:08:16 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 606,4 | |||
2010-02-28 18:52:49 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | -6 | 700,4 | ||
2010-03-30 10:00:03 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 716,8 | |||
2010-05-16 15:39:47 | Medlems köp av valsedlar | 100 | -6 | 810,8 | ||||
2010-06-05 20:44:30 | Uttag (till plusgiro-konto) | -808,8 | -2 | 0 | ||||
2010-09-04 11:57:01 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 16,4 | |||
2010-09-19 16:36:24 | Medlemskap | 20 | 20 | 0 | 36,4 | |||
Summor | -528,8 | 100 | 80 | -24,8 | ||||
Utgående saldo | 36,4 |
Handkassa |
|||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 0 | ||||
̈́ | Belopp | Saldo | |||
2010-09-26 | Medlemskap | 20 | 20 | ||
2010-11-25 | Medlemskap | 20 | 40 | ||
2010-11-25 | Medlemskap | 20 | 60 | ||
60 | |||||
Utgående saldo 2010-12-31 | 60 | ||||
Revisionsberättelse
Undertecknad är revisor för partiet Aktiv Demokrati för verksamhetsåret 2010. Jag har granskat kassörens redovisning och har intet att anmärka. Jag anser att verksamhetsåret 2010 är tillbörligt redovisat och att redovisningen för 2010 är godkänd.
Hindås 2011-08-29
Roger Persson
Revisor
Om det är något gott man kan säga om utvecklingen i AD är det ju absolut att redovisningen är mer tydlig nu med den nya kassören. Bra jobbat!